À noter! La présente section s’adapte désormais à l’outil que vous utilisez (ordinateur, tablette ou mobile). Au cours des prochains mois, nous rendrons d’autres sections « réactives » afin de bonifier l’expérience de nos utilisateurs.
Obstacles | Objectifs | Actions | Échéanciers | Indicateurs de suivi | Unités administratves responsables |
---|---|---|---|---|---|
Au regard de la mission de la SHQ | |||||
Difficulté de traiter les dossiers du Programme d'adaptation de domicile (PAD) dans les délais raisonnables | Maintenir le délai de traitement moyen d'un dossier du PAD à moins de 24 mois. | Réduire davantage le délai de traitement des dossiers présentés au PAD. | En continu | Délai de traitement moyen | La Direction de l'amélioration de l'habitat |
Respect mitigé des exigences relatives au concept d'accessibilité universelle dans le parc de logements sociaux et communautaires | Modifier et bonifier, au besoin, les différents outils encadrant la construction, la rénovation et l'amélioration du parc de logements sociaux et communautaires afin de promouvoir le concept d'accessibilité universelle auprès des partenaires et des mandataires de la SHQ. | Apporter les ajustements nécessaires au Guide de construction relatif aux projets AccèsLogis Québec afin d'assurer la cohérence entre les exigences énoncées dans la section portant sur l'accessibilité et l'adaptabilité et les nouvelles exigences réglementaires. | En continu | Nombre d'ajustements apportés au Guide de construction relatif aux projets AccèsLogis Québec | La Direction de l'habitation communautaire en collaboration avec la Direction de l'expertise technique et du soutien à l'industrie de l'habitation |
Énoncer dans le cadre normatif de rénovation en cours de révision les exigences et les suggestions de pratiques relatives à l'accessibilité des immeubles, à l'adaptation des logements et à leur adaptabilité. | Mars 2015 | Nombre d'exigences et de pratiques énoncées dans le cadre normatif de rénovation | La Direction de l'expertise technique et du soutien à l'industrie de l'habitation | ||
Au regard des services à la population | |||||
Accès difficile aux services, pour les personnes handicapées | Dans la perspective d'améliorer les services offerts aux citoyens, proposer, s'il y a lieu, des solutions pour chaque plainte et éliminer ainsi les obstacles relatifs à l'accès des personnes handicapées aux services et aux documents publics de la SHQ. | Comptabiliser et trainter les plaintes reçues, et analyser et proposer des solutions aux unités administratives concernées, s'il y a lieu. | En continu | Nombre de plaintes comptabilisées et traitées | Le Bureau des plaintes |
Acessibilité déficiente des documents téléchargeables se trouvant sur le ste Web de la SHQ | Améliorer l'accessibilité de ces documents | Adapter les documents téléchargeables se trouvant sur le site Web de la SQ de manière à ce qu'ils soient conformes au standard gouvernemental relatif à l'accessibilité de tels documents. | En continu | Nombre de documents téléchargeables adaptés | La Direction des communications |
Faible diffusion de l'information sur les interventions de la SHQ qui concernent les personnes handicapées ou sur celles qui ont été rendues possibles grâce à ses programmes | Informer les personnes handicapées des programmes et des subventions les concernant | Rédiger et publier des articles sur des sujets et des interventions qui concernent les personnes handicapées dans le magazine Web de la SHQ | En continu | Nombre d'articles rédigés et publiés | La Direction des communications en cllaboration avec la Direction de la planification, des programmes et des études stratégiques |
Au regard du personnel de la SHQ | |||||
Difficulté d'augmenter la proportion des personnes handicapées au sein du personnel de la SHQ | Augmenter la proportion des personnes handicapées au sein du personnel de a SHQ | Au moment de pourvoir des postes, communiquer avec l'ensemble des personnes handicapées dont les noms figurent sur des listes de déclaration d'aptitudes. | En continu et en fonction des besoins exprimés | Nombre de personnes jandicapées ayant été jointes | La Direction des ressources humaines |
Adapter les instruments d'évaluation à la condition de chaque candidat, lors du processus de sélection en vue du recrutement d'un nouvel employé. | En continu et en fonction des besoins exprimés | Nombre d'instruments d'éaluation adaptés | La Direction des ressources humaines en collaboration avec la Direction du budget et des ressources matérielles | ||
Adapter l'environnement et le poste de travail de la personne handicapée nouvellement recrutée. | En continue et en fonction des besoins exprimés | Nombre d'adaptation effectuées | La Direction des ressources humaines en collaboration avec la Direction du budget et des ressources matérielle |
×